114學年度勵學獎學金通過名單
114學年度勵學獎學金通過名單,以學號排序,相關規章:https://drive.google.com/file/d/1Gvy9XFv4OdrdQH4YtaFMSZnaS5q8DuSF/view?usp=drive_link
獎學金期程為114年11月至115年7月,畢業生發放至6月。
*領取該獎學金期間如受處分、休學、轉學則立即中止獎學金發放* 。
申請期間不得申請其他政府發放之同性質獎學金:
一、各縣市清寒獎助學金
二、原住民族委員會大專院校獎學金(如有需更改請在2/6前與原資中心承辦人員聯繫)
三、特斯拉項目三(其他都可以同時申請喔!)
| 編號 | 系(所)年級 | 學生姓名 | 類別 |
| 1 | 二技餐 | 藍○萍 | A |
| 2 | 二技護 | 潘○羽 | A |
| 3 | 二技護 | 蔡○益 | A |
| 4 | 二技護 | 夏○汎 | A |
| 5 | 二技護 | 杜○裕 | A |
| 6 | 二技護 | 張○菁 | A |
| 7 | 二技護 | 鍾○婷 | A |
| 8 | 二技護 | 盧○安 | A |
| 9 | 二技護 | 潘○潔 | A |
| 10 | 五專美容 | 陳○瑄 | A |
| 11 | 五專美容 | 朱○萱 | A |
| 12 | 五專美容 | 徐○芳 | A |
| 13 | 五專美容 | 尤○儀 | A |
| 14 | 五專美容 | 鍾○歆 | A |
| 15 | 五專美容 | 劉○ | A |
| 16 | 五專美容 | 李○芳 | A |
| 17 | 五專美容 | 吳○婧 | A |
| 18 | 五專美容 | 陳○婕 | A |
| 19 | 五專美容 | 李○綺 | A |
| 20 | 五專食品 | 許○婕 | A |
| 21 | 五專食品 | 蘇○婷 | A |
| 22 | 五專食品 | 李○晏 | A |
| 23 | 五專食品 | 吳○純 | A |
| 24 | 五專餐旅 | 林○蓉 | A |
| 25 | 五專餐旅 | 黃○斳 | A |
| 26 | 五專餐旅 | 徐○祈 | A |
| 27 | 五專餐旅 | 陳○潔 | A |
| 28 | 五專餐旅 | 高○欣 | A |
| 29 | 五專餐旅 | 蔡○融 | A |
| 30 | 五專餐旅 | 卓○萱 | A |
| 31 | 五專餐旅 | 吳○慈 | A |
| 32 | 五專護 | 陳○醍 | A |
| 33 | 五專護 | 呂○雯 | A |
| 34 | 五專護 | 匡○妍 | A |
| 35 | 五專護 | 賴○宸 | A |
| 36 | 五專護 | 吳○妤 | A |
| 37 | 五專護 | 陳○嬡 | A |
| 38 | 五專護 | 黃○芝 | A |
| 39 | 五專護 | 林○純 | A |
| 40 | 五專護 | 王○儀 | A |
| 41 | 五專護 | 曾○心 | A |
| 42 | 五專護 | 洪○萱 | A |
| 43 | 五專護 | 劉○吟 | A |
| 44 | 五專護 | 潘○慈 | A |
| 45 | 五專護 | 張○庭 | A |
| 46 | 五專護 | 林○儀 | A |
| 47 | 五專護 | 江○涵 | A |
| 48 | 五專護 | 陳○ | A |
| 49 | 五專護 | 曾○瑢 | A |
| 50 | 五專護 | 洪○翎 | A |
| 51 | 五專護 | 宋○瑜 | A |
| 52 | 五專護 | 賴○涵 | A |
| 53 | 五專護 | 賴○�忻 | A |
| 54 | 五專護 | 楊○雯 | A |
| 55 | 五專護 | 鄭○伶 | A |
| 56 | 五專觀 | 劉○岑 | A |
| 57 | 五專觀 | 高○辛 | A |
| 58 | 五專觀 | 吳○妍 | A |
| 59 | 五專觀 | 柳○譯 | A |
| 60 | 四技企 | 王○廷 | A |
| 61 | 四技企 | 宋○雄 | A |
| 62 | 四技企 | 羅○茹 | A |
| 63 | 四技企 | 陳○允 | A |
| 64 | 四技企 | 林○瑩 | A |
| 65 | 四技企 | 程○閎 | A |
| 66 | 四技企 | 林○博 | A |
| 67 | 四技社工 | 許○ | A |
| 68 | 四技社工 | 鍾○倢 | A |
| 69 | 四技社工 | 林○綺 | A |
| 70 | 四技社工原 | 呂○羽 | A |
| 71 | 四技社工原 | 鐘○恩 | A |
| 72 | 四技社工原 | 蔡○惠 | A |
| 73 | 四技美容 | 林○瑩 | B |
| 74 | 四技美容 | 陳○舜 | B |
| 75 | 四技美容 | 余○琪 | A |
| 76 | 四技美容 | 陳○妤 | A |
| 77 | 四技美容 | 涂○渝 | A |
| 78 | 四技食品 | 杜○宇 | A |
| 79 | 四技食品 | 陳○庭 | A |
| 80 | 四技食品 | 陳○秀 | A |
| 81 | 四技食品 | 呂○芯 | A |
| 82 | 四技運管 | 施○妤 | A |
| 83 | 四技運管 | 吳○霆 | A |
| 84 | 四技運管 | 林○豪 | A |
| 85 | 四技運管 | 林○嘉 | A |
| 86 | 四技運管 | 施○辰 | B |
| 87 | 四技運管 | 蘇○ | A |
| 88 | 四技餐旅 | 簡○祺 | A |
| 89 | 四技餐旅 | 曾○昇 | A |
| 90 | 四技餐旅 | 鄭○靜 | A |
| 91 | 四技餐旅 | 陳○汝 | A |
| 92 | 四技餐旅 | 陳○竹 | A |
| 93 | 四技餐旅 | 陳○呈 | A |
| 94 | 四技餐旅 | 楊○靜 | A |
| 95 | 四技護 | 田○希 | A |
| 96 | 四技護 | 林○祥 | A |
| 97 | 四技護 | 涂○瑜 | B |
| 98 | 四技護 | 鄭○倫 | A |
| 99 | 四技護 | 陳○○辰 | A |
| 100 | 四技護 | 潘○妙 | A |
| 101 | 四技觀 | 許○儀 | A |
| 102 | 四技觀 | 吳○優 | A |
| 103 | 四技觀 | 陳○方 | A |
| 104 | 四技觀 | 許○琪 | A |
| 105 | 四技觀 | 顏○琳 | B |
| 106 | 夜二技企 | 李○飛 | A |
| 107 | 夜二技企 | 黃○慧 | B |
| 108 | 夜二技企 | 韓○珊 | B |
| 109 | 夜二技企 | 黃○美 | B |
| 110 | 夜二技企 | 黃○惠 | B |
| 111 | 夜二技企 | 古○婷 | A |
| 112 | 夜二技社工 | 柯○玲 | A |
| 113 | 夜二技社工 | 曾○吉 | B |
| 114 | 夜二技社工 | 楊○雅 | B |
| 115 | 夜二技社工 | 張○純 | B |
| 116 | 夜二技社工 | 陳○諺 | A |
| 117 | 夜二技社工 | 洪○雪 | B |
| 118 | 夜二技社工 | 陳○華 | B |
| 119 | 夜二技社工 | 劉○櫻 | B |
| 120 | 夜二技社工 | 謝○如 | B |
| 121 | 夜二技社工 | 王○怡 | A |
| 122 | 夜二技社工 | 馮○娥 | B |
| 123 | 夜二技社工 | 韓○憲 | B |
| 124 | 夜二技社工 | 康○萱 | B |
| 125 | 夜二技社工 | 簡○彬 | B |
| 126 | 夜二技社工 | 汪○ | B |
| 127 | 夜二技食品 | 陳○敬 | A |
| 128 | 夜二技食品 | 張○瑜 | A |
| 129 | 夜二技護 | 吳○蓉 | B |
| 130 | 夜二技護 | 李○玉 | A |
| 131 | 夜二技護 | 蔡○君 | B |
| 132 | 夜二技護 | 梁○甄 | A |
| 133 | 夜二技護 | 陸○涵 | A |
| 134 | 夜二技護 | 許○慈 | A |
| 135 | 夜二專企 | 駱○婕 | A |
| 136 | 夜二專運管 | 邱○喬 | A |
| 137 | 夜四技社工 | 顏○樺 | A |
| 138 | 夜四技社工 | 李○謹 | A |
| 139 | 夜四技社工 | 蕭○珍 | A |
| 140 | 夜四技社工 | 郭○慧 | A |
| 141 | 夜四技社工 | 呂○甄 | B |
| 142 | 夜四技護 | 田○琪 | A |
| 143 | 夜四技護 | 潘○ | B |
| 144 | 夜四技護 | 李○馨 | A |
| 145 | 夜四技護 | 蕭○賢 | A |
| 146 | 夜四技護 | 紀○辰 | B |
| 147 | 夜四技護 | 潘○屏 | B |
| 148 | 夜四技護 | 許○玲 | B |
