114學年度精進校務經營計畫清寒助學金通過名單
114學年度精進校務經營計畫清寒助學金通過名單,以學號排序,相關規章:https://osa.meiho.edu.tw/p/404-1003-64249.php?Lang=zh-tw
該獎學金為後台自動篩查114-1操行成績(70分以上),成績由高到低排序。
申請期間不得申請其他政府發放之同性質獎學金:
一、114學年度勵學獎學金
二、原住民族委員會大專院校獎學金
三、大專校院特殊教育學生獎補助金
| 編號 | 學號 | 姓名 | 操行總分 | 金額 |
| 1 | D41213104 | 吳○柔 | 95 | 3422 |
| 2 | D41213122 | 余○君 | 95 | 3422 |
| 3 | D41214121 | 張○璿 | 95 | 3422 |
| 4 | D41215102 | 蔡○芯 | 95 | 3422 |
| 5 | D41415101 | 曾○祐 | 95 | 3422 |
| 6 | D41435127 | 李○珉 | 95 | 3422 |
| 7 | D51101322 | 林○玲 | 95 | 3422 |
| 8 | D51127105 | 柯○翰 | 95 | 3422 |
| 9 | D51401211 | 林○琳 | 95 | 3422 |
| 10 | D51401239 | 蘇○玉 | 95 | 3422 |
| 11 | D51427104 | 鄭○軒 | 95 | 3422 |
| 12 | D41231114 | 簡○涵 | 94 | 3422 |
| 13 | D41435122 | 何○緒 | 94 | 3422 |
| 14 | D51101448 | 邱○淳 | 94 | 3422 |
| 15 | D51301339 | 顏○ | 94 | 3422 |
| 16 | D51401203 | 吳○穎 | 94 | 3422 |
| 17 | D51401216 | 徐○絨 | 94 | 3422 |
| 18 | D51427111 | 張○程 | 94 | 3422 |
| 19 | D11319109 | 鍾○姿 | 93 | 3422 |
| 20 | D51201213 | 黃○禎 | 93 | 3422 |
| 21 | D51231105 | 鍾○妤 | 93 | 3422 |
| 22 | D51235103 | 吳○萱 | 93 | 3422 |
| 23 | D51401210 | 林○婰 | 93 | 3422 |
| 24 | D11301225 | 張○山 | 92 | 3422 |
| 25 | D51135104 | 李○瑄 | 92 | 3422 |
| 26 | D51401215 | 紀○ | 92 | 3422 |
| 27 | D51401219 | 張○語 | 92 | 3422 |
| 28 | D51401234 | 潘○婕 | 92 | 3422 |
| 29 | D51427101 | 李○佳 | 92 | 3422 |
| 30 | D41115105 | 柳○羽 | 91 | 3422 |
| 31 | D41115116 | 曾○怡 | 91 | 3422 |
| 32 | D41134104 | 湯○桐 | 91 | 3422 |
| 33 | D41203103 | 曾○妏 | 91 | 3422 |
| 34 | D41427108 | 詹○義 | 91 | 3422 |
| 35 | D50901455 | 羅○曦 | 91 | 3422 |
| 36 | D51001302 | 楊○萱 | 91 | 3422 |
| 37 | D51001304 | 羅○ | 91 | 3422 |
| 38 | D51001305 | 許○安 | 91 | 3422 |
| 39 | D51001309 | 賴○綾 | 91 | 3422 |
| 40 | D51001328 | 邱○恩 | 91 | 3422 |
| 41 | D51001329 | 許○妡 | 91 | 3422 |
| 42 | D51001333 | 陳○蓁 | 91 | 3422 |
| 43 | D51001353 | 李○緯 | 91 | 3422 |
| 44 | D51101254 | 顏○惠 | 91 | 3422 |
| 45 | D51101301 | 陳○頤 | 91 | 3422 |
| 46 | D51201110 | 利○婷 | 91 | 3422 |
| 47 | D51201324 | 宋○穗 | 91 | 3422 |
| 48 | D51301325 | 陳○晴 | 91 | 3422 |
| 49 | D51331128 | 洪○玲 | 91 | 3422 |
| 50 | D51335102 | 郭○寶 | 91 | 3422 |
| 51 | D41101241 | 林○洧 | 90 | 3422 |
| 52 | D41103114 | 洪○家 | 90 | 3422 |
| 53 | D41203111 | 潘○靖 | 90 | 3422 |
| 54 | D41215101 | 何○瑄 | 90 | 3422 |
| 55 | D41215103 | 陳○霖 | 90 | 3422 |
| 56 | D41227102 | 吳○凰 | 90 | 3422 |
| 57 | D41401101 | 劉○瑄 | 90 | 3422 |
| 58 | D41435120 | 胡○文 | 90 | 3422 |
| 59 | D51001203 | 鍾○萱 | 90 | 3422 |
| 60 | D51001218 | 張○鈺 | 90 | 3422 |
| 61 | D51001235 | 黃○芸 | 90 | 3422 |
| 62 | D51001236 | 陳○琪 | 90 | 3422 |
| 63 | D51001239 | 張○婷 | 90 | 3422 |
| 64 | D51001241 | 熊○○恩 | 90 | 3422 |
| 65 | D51001246 | 林○米 | 90 | 3422 |
| 66 | D51001257 | 范○芩 | 90 | 3422 |
| 67 | D51101415 | 林○穎 | 90 | 3422 |
| 68 | D51319116 | 郭○鋒 | 90 | 3422 |
| 69 | D51401125 | 陳○慈 | 90 | 3422 |
| 70 | D51401212 | 施○彤 | 90 | 3422 |
| 71 | D51427102 | 黃○軒 | 90 | 3422 |
| 72 | D41101222 | 潘○庭 | 89 | 3422 |
| 73 | D41231112 | 林○真 | 89 | 3422 |
| 74 | D41415112 | 鄭○威 | 89 | 3422 |
| 75 | D51101101 | 蕭○曦 | 89 | 3422 |
| 76 | D51101115 | 龔○瑜 | 89 | 3422 |
| 77 | D51101212 | 李○意 | 89 | 3422 |
| 78 | D51201229 | 陳○懸 | 89 | 3422 |
| 79 | D51301316 | 邱○棻 | 89 | 3422 |
| 80 | D51315104 | 許○軒 | 89 | 3422 |
| 81 | D51319103 | 李○蓁 | 89 | 3422 |
| 82 | D51335101 | 盧○蓁 | 89 | 3422 |
| 83 | D11301111 | 吳○蔓 | 88 | 3422 |
| 84 | D11301116 | 洪○慈 | 88 | 3422 |
| 85 | D11301124 | 羅○軒 | 88 | 3422 |
| 86 | D41101207 | 姚○翊 | 88 | 3422 |
| 87 | D41231105 | 王○祺 | 88 | 3422 |
| 88 | D50801149 | 宗○○杰 | 88 | 3422 |
| 89 | D51101414 | 劉○安 | 88 | 3422 |
| 90 | D51201333 | 陳○卉 | 88 | 3422 |
| 91 | D51201427 | 葉○璘 | 88 | 3422 |
| 92 | D51301232 | 潘○芃 | 88 | 3422 |
| 93 | D51331117 | 郭○貞 | 88 | 3422 |
| 94 | D51401120 | 許○琪 | 88 | 3422 |
| 95 | D51401134 | 蔡○璘 | 88 | 3422 |
| 96 | D51401223 | 覃○恩 | 88 | 3422 |
| 97 | D51401230 | 萬○晴 | 88 | 3422 |
| 98 | D51415113 | 趙○辰 | 88 | 3422 |
| 99 | D51430107 | 張○甄 | 88 | 3422 |
| 100 | D11301203 | 黃○予 | 87 | 3422 |
| 101 | D41115120 | 許○霈 | 87 | 3422 |
| 102 | D41313102 | 邱○雅 | 87 | 3422 |
| 103 | D41415105 | 周○育 | 87 | 3422 |
| 104 | D41415108 | 張○芝 | 87 | 3422 |
| 105 | D50901416 | 謝○敏 | 87 | 3422 |
| 106 | D51001310 | 楊○淇 | 87 | 3422 |
| 107 | D51101232 | 黃○倫 | 87 | 3422 |
| 108 | D51101233 | 陳○嬪 | 87 | 3422 |
| 109 | D51101337 | 陳○云 | 87 | 3422 |
| 110 | D51101351 | 葉○安 | 87 | 3422 |
| 111 | D51130118 | 李○婷 | 87 | 3422 |
| 112 | D51201101 | 劉○伶 | 87 | 3422 |
| 113 | D51201237 | 黃○恩 | 87 | 3422 |
| 114 | D51201328 | 唐○ | 87 | 3422 |
| 115 | D51201419 | 蔡○蓉 | 87 | 3422 |
| 116 | D51231112 | 林○琇 | 87 | 3422 |
| 117 | D51301101 | 卞○蓁 | 87 | 3422 |
| 118 | D51301121 | 陳○璇 | 87 | 3422 |
| 119 | D51331107 | 黃○庭 | 87 | 3422 |
| 120 | D51401241 | 李○璇 | 87 | 3422 |
| 121 | D51430110 | 黃○旆 | 87 | 3422 |
| 122 | D51435107 | 徐○彤 | 87 | 3422 |
| 123 | D11301228 | 董○琇 | 86 | 3422 |
| 124 | D11301236 | 郭○芸 | 86 | 3422 |
| 125 | D11301252 | 羅○盈 | 86 | 3422 |
| 126 | D41101216 | 陳○宏 | 86 | 3422 |
| 127 | D41201147 | 杜○甄 | 86 | 3422 |
| 128 | D41203124 | 陳○豪 | 86 | 3422 |
| 129 | D41213117 | 蔣○德 | 86 | 3422 |
| 130 | D41213130 | 鄭○穎 | 86 | 3422 |
| 131 | D51201220 | 張○ | 86 | 3422 |
| 132 | D51201224 | 蘇○筠 | 86 | 3422 |
| 133 | D51331110 | 林○臻 | 86 | 3422 |
| 134 | D51401110 | 林○浚 | 86 | 3422 |
| 135 | D51401112 | 邱○軒 | 86 | 3422 |
| 136 | D51401128 | 黃○汎 | 86 | 3422 |
| 137 | D51401133 | 蔡○霏 | 86 | 3422 |
| 138 | D51419107 | 古○愷 | 86 | 3422 |
| 139 | D11301233 | 黃○恩 | 85 | 3422 |
| 140 | D11401109 | 葉○妘 | 85 | 3422 |
| 141 | D11401117 | 王○謄 | 85 | 3422 |
| 142 | D11401123 | 簡○佑 | 85 | 3422 |
| 143 | D41101101 | 劉○怡 | 85 | 3422 |
| 144 | D41101118 | 邱○智 | 85 | 3422 |
| 145 | D41101145 | 林○芛 | 85 | 3422 |
| 146 | D41119117 | 陳○坊 | 85 | 3422 |
| 147 | D41119153 | 謝○敏 | 85 | 3422 |
| 148 | D41127103 | 王○芩 | 85 | 3422 |
| 149 | D41214117 | 許○騰 | 85 | 3422 |
| 150 | D41331113 | 蔡○蓁 | 85 | 3422 |
| 151 | D41403106 | 潘○宜 | 85 | 3422 |
| 152 | D41415107 | 戴○勇 | 85 | 3422 |
| 153 | D41415109 | 倪○駿 | 85 | 3422 |
| 154 | D51001112 | 高○妮 | 85 | 3422 |
| 155 | D51001127 | 熊○○媛 | 85 | 3422 |
| 156 | D51001130 | 古○青 | 85 | 3422 |
| 157 | D51001148 | 邱○雄 | 85 | 3422 |
| 158 | D51001240 | 陳○瑜 | 85 | 3422 |
| 159 | D51001332 | 陳○ | 85 | 3422 |
| 160 | D51015113 | 謝○安 | 85 | 3422 |
| 161 | D51015114 | 郭○綺 | 85 | 3422 |
| 162 | D51019129 | 洪○德 | 85 | 3422 |
| 163 | D51019131 | 賴○萱 | 85 | 3422 |
| 164 | D51027102 | 劉○英 | 85 | 3422 |
| 165 | D51030109 | 陳○ | 85 | 3422 |
| 166 | D51030112 | 王○彤 | 85 | 3422 |
| 167 | D51030123 | 顏○樂 | 85 | 3422 |
| 168 | D51030124 | 陳○芃 | 85 | 3422 |
| 169 | D51030127 | 曾○惠 | 85 | 3422 |
| 170 | D51031115 | 田○榆 | 85 | 3422 |
| 171 | D51031120 | 鍾○妤 | 85 | 3422 |
| 172 | D51201102 | 曾○樂 | 85 | 3422 |
| 173 | D51201227 | 許○芸 | 85 | 3422 |
| 174 | D51201235 | 阮○甯 | 85 | 3422 |
| 175 | D51215112 | 唐○艾 | 85 | 3422 |
| 176 | D51301122 | 游○雅 | 85 | 3422 |
| 177 | D51301207 | 李○恩 | 85 | 3422 |
| 178 | D51301335 | 鄭○薰 | 85 | 3422 |
| 179 | D51331103 | 張○亭 | 85 | 3422 |
| 180 | D51401107 | 李○彤 | 85 | 3422 |
| 181 | D51401225 | 黃○意 | 85 | 3422 |
| 182 | D51415101 | 林○玲 | 85 | 3422 |
| 183 | D11301115 | 黃○萱 | 84 | 3422 |
| 184 | D11301137 | 熊○媺 | 84 | 3422 |
| 185 | D41201113 | 陳○岑 | 84 | 3422 |
| 186 | D41327103 | 黃○佳 | 84 | 3422 |
| 187 | D41403101 | 陳○緯 | 84 | 3422 |
| 188 | D41403103 | 溫○承 | 84 | 3422 |
| 189 | D41403120 | 施○晏 | 84 | 3422 |
| 190 | D41419115 | 潘○雅 | 84 | 3422 |
| 191 | D41431110 | 陳○慈 | 84 | 3422 |
| 192 | D51101153 | 胡○瑜 | 84 | 3422 |
| 193 | D51101237 | 李○慧 | 84 | 3422 |
| 194 | D51201209 | 巴○雅 | 84 | 3422 |
| 195 | D51219113 | 黃○崎 | 84 | 3422 |
| 196 | D51230136 | 陳○均 | 84 | 3422 |
| 197 | D51415110 | 許○萱 | 84 | 3422 |
| 198 | D51430103 | 明○翊 | 84 | 3422 |
| 199 | D51430106 | 胡○琦 | 84 | 3422 |
| 200 | D51435105 | 蔡○君 | 84 | 3422 |
| 201 | D11301118 | 高○妤 | 83 | 3422 |
| 202 | D41001248 | 林○嬉 | 83 | 3422 |
| 203 | D41201125 | 孫○伶 | 83 | 3422 |
| 204 | D41227113 | 陳○伶 | 83 | 3422 |
| 205 | D41227114 | 陳○徵 | 83 | 3422 |
| 206 | D41419111 | 邱○鑫 | 83 | 3422 |
| 207 | D51101316 | 曾○慈 | 83 | 3422 |
| 208 | D51131122 | 曾○芮 | 83 | 3422 |
| 209 | D51201137 | 李○茵 | 83 | 3422 |
| 210 | D51201238 | 闇○希 | 83 | 3422 |
| 211 | D51201411 | 許○ | 83 | 3422 |
| 212 | D51301139 | 温○鈞 | 83 | 3422 |
| 213 | D51401201 | 尤○歆 | 83 | 3422 |
| 214 | D51401245 | 黃○妘 | 83 | 3422 |
| 215 | D51430121 | 潘○ | 83 | 3422 |
| 216 | D51430124 | 鍾○築 | 83 | 3422 |
| 217 | D11301248 | 蔡○馨 | 82 | 3422 |
| 218 | D11401105 | 林○菱 | 82 | 3422 |
| 219 | D11401112 | 李○臻 | 82 | 3422 |
| 220 | D41103116 | 何○嘉 | 82 | 3422 |
| 221 | D41419104 | 楊○蕾 | 82 | 3422 |
| 222 | D41419105 | 陳○怡 | 82 | 3422 |
| 223 | D51001150 | 盧○岑 | 82 | 3422 |
| 224 | D51030131 | 温○楦 | 82 | 3422 |
| 225 | D51101408 | 陳○融 | 82 | 3422 |
| 226 | D51131114 | 張○姍 | 82 | 3422 |
| 227 | D51201208 | 盧○騏 | 82 | 3422 |
| 228 | D51301227 | 彭○芸 | 82 | 3422 |
| 229 | D51319120 | 戴○叡 | 82 | 3422 |
| 230 | D51415106 | 陳○昕 | 82 | 3422 |
| 231 | D51419105 | 張○硯 | 82 | 3422 |
| 232 | D51431111 | 羅○緰 | 82 | 3422 |
| 233 | D11401127 | 王○鈞 | 81 | 3422 |
| 234 | D41101141 | 黃○慈 | 81 | 3422 |
| 235 | D41101232 | 劉○禎 | 81 | 3422 |
| 236 | D41213120 | 陳○和 | 81 | 3422 |
| 237 | D41213129 | 黃○瑋 | 81 | 3422 |
| 238 | D41219146 | 林○睿 | 81 | 3422 |
| 239 | D41315102 | 劉○翰 | 81 | 3422 |
| 240 | D41419120 | 羅○之 | 81 | 3422 |
| 241 | D41430106 | 涂○聿 | 81 | 3422 |
| 242 | D41434136 | 陳○忠 | 81 | 3422 |
| 243 | D51031128 | 楊○鑫 | 81 | 3422 |
| 244 | D51101122 | 黃○盈 | 81 | 3422 |
| 245 | D51101137 | 李○丰 | 81 | 3422 |
| 246 | D51101433 | 潘○靜 | 81 | 3422 |
| 247 | D51131128 | 郭○嘉 | 81 | 3422 |
| 248 | D51201109 | 沈○軒 | 81 | 3422 |
| 249 | D51201221 | 楊○暄 | 81 | 3422 |
| 250 | D51201346 | 梁○勤 | 81 | 3422 |
| 251 | D51201415 | 楊○珊 | 81 | 3422 |
| 252 | D51215118 | 張○綺 | 81 | 3422 |
| 253 | D51301131 | 劉○樺 | 81 | 3422 |
| 254 | D51301215 | 郭○恩 | 81 | 3422 |
| 255 | D51301238 | 謝○育 | 81 | 3422 |
| 256 | D51419115 | 謝○崴 | 81 | 3422 |
| 257 | D41127127 | 蘇○琳 | 80 | 3422 |
| 258 | D41215106 | 張○涵 | 80 | 3422 |
| 259 | D41219111 | 林○岑 | 80 | 3422 |
| 260 | D41233109 | 邱○翔 | 80 | 3422 |
| 261 | D41303106 | 吳○箴 | 80 | 3422 |
| 262 | D41434101 | 白○騰 | 80 | 3422 |
| 263 | D41434128 | 毛○詠 | 80 | 3422 |
| 264 | D51101150 | 林○鈺 | 80 | 3422 |
| 265 | D51101221 | 麥○岑 | 80 | 3422 |
| 266 | D51101403 | 吳○杏 | 80 | 3422 |
| 267 | D51131105 | 黃○惠 | 80 | 3422 |
| 268 | D51135103 | 黃○欣 | 80 | 3422 |
| 269 | D51201305 | 簡○芸 | 80 | 3422 |
| 270 | D51219117 | 鍾○恩 | 80 | 3422 |
| 271 | D51301230 | 鄞○安 | 80 | 3422 |
| 272 | D51319107 | 姚○妤 | 80 | 3422 |
| 273 | D51330116 | 許○萍 | 80 | 3422 |
| 274 | D11401140 | 魏○陵 | 79 | 3422 |
| 275 | D41103101 | 張○義 | 79 | 3422 |
| 276 | D41213124 | 邱○群 | 79 | 3422 |
| 277 | D41219118 | 李○瑄 | 79 | 3422 |
| 278 | D41314107 | 楊○聲 | 79 | 3422 |
| 279 | D41319117 | 許○彤 | 79 | 3422 |
| 280 | D41334107 | 鄭○志 | 79 | 3422 |
| 281 | D41413107 | 陳○○融 | 79 | 3422 |
| 282 | D41430101 | 郭○蓁 | 79 | 3422 |
| 283 | D51101217 | 陶○弦 | 79 | 3422 |
| 284 | D51101326 | 賴○瑄 | 79 | 3422 |
| 285 | D51115114 | 殷○恩 | 79 | 3422 |
| 286 | D51119114 | 林○欣 | 79 | 3422 |
| 287 | D51201133 | 胡○云 | 79 | 3422 |
| 288 | D51219123 | 徐○詰 | 79 | 3422 |
| 289 | D51401105 | 呂○萱 | 79 | 3422 |
| 290 | D51430123 | 戴○芹 | 79 | 3422 |
| 291 | D11301220 | 郭○琴 | 78 | 3422 |
| 292 | D11301239 | 黃○瑋 | 78 | 3422 |
| 293 | D41303107 | 莊○婕 | 78 | 3422 |
| 294 | D41319118 | 陳○慈 | 78 | 3422 |
| 295 | D41334108 | 陳○諭 | 78 | 3422 |
| 296 | D41334120 | 湯○霖 | 78 | 3422 |
| 297 | D41415104 | 王○霖 | 78 | 3422 |
| 298 | D51001125 | 彭○瑜 | 78 | 3422 |
| 299 | D51019110 | 趙○涵 | 78 | 3422 |
| 300 | D51031107 | 莊○瑄 | 78 | 3422 |
| 301 | D51101218 | 陳○琳 | 78 | 3422 |
| 302 | D51219109 | 利○益 | 78 | 3422 |
| 303 | D51231135 | 林○芸 | 78 | 3422 |
| 304 | D51330121 | 董○婷 | 78 | 3422 |
| 305 | D51401102 | 衣○.○○○杉 | 78 | 3422 |
| 306 | D51430114 | 李○芯 | 78 | 3422 |
| 307 | D41103111 | 王○ | 77 | 3422 |
| 308 | D41131108 | 陳○榆 | 77 | 3422 |
| 309 | D41131112 | 楊○文 | 77 | 3422 |
| 310 | D41234114 | 邱○晉 | 77 | 3422 |
| 311 | D41427112 | 傅○慧 | 77 | 3422 |
| 312 | D51101134 | 潘○微 | 77 | 3422 |
| 313 | D51131130 | 林○佑 | 77 | 3422 |
| 314 | D51201216 | 陳○晴 | 77 | 3422 |
| 315 | D51201339 | 朱○瑜 | 77 | 3422 |
| 316 | D51201431 | 林○瑢 | 77 | 3422 |
| 317 | D51201445 | 陳○妍 | 77 | 3422 |
| 318 | D51230113 | 賴○欣 | 77 | 3422 |
| 319 | D51319114 | 涂○宇 | 77 | 3422 |
| 320 | D41127128 | 陳○璇 | 76 | 3422 |
| 321 | D41415115 | 沈○陞 | 76 | 3422 |
| 322 | D51101410 | 吳○兒 | 76 | 3422 |
| 323 | D51130107 | 鍾○萍 | 76 | 3422 |
| 324 | D51201350 | 洪○涵 | 76 | 3422 |
| 325 | D51235104 | 廖○妤 | 76 | 3422 |
| 326 | D51301125 | 黃○○子 | 76 | 3422 |
| 327 | D51301225 | 陳○婷 | 76 | 3422 |
| 328 | D51430125 | 簡○玲 | 76 | 3422 |
| 329 | D51431112 | 吳○庭 | 76 | 3422 |
| 330 | D41334149 | 邱○姵 | 75 | 3422 |
| 331 | D51101220 | 王○昕 | 75 | 3422 |
| 332 | D51101306 | 方○婷 | 75 | 3422 |
| 333 | D51130103 | 李○雯 | 75 | 3422 |
| 334 | D51130128 | 黃○婷 | 75 | 3422 |
| 335 | D51131112 | 藍○瑄 | 75 | 3422 |
| 336 | D51215106 | 陳○昇 | 75 | 3422 |
| 337 | D51230109 | 洪○婷 | 75 | 3421 |
| 338 | D51231129 | 柯○卉 | 75 | 3421 |
| 339 | D51301233 | 潘○彤 | 75 | 3421 |
| 340 | D51401240 | 顧○慈 | 75 | 3421 |
| 341 | D41114118 | 陳○ | 74 | 3421 |
| 342 | D41131104 | 康○嘉 | 74 | 3421 |
| 343 | D41427115 | 郭○雨 | 74 | 3421 |
| 344 | D41434126 | 張○瑋 | 74 | 3421 |
| 345 | D51101120 | 陳○屏 | 74 | 3421 |
| 346 | D51230117 | 陳○家 | 74 | 3421 |
| 347 | D51301134 | 鄭○瑄 | 74 | 3421 |
| 348 | D51301221 | 陳○綺 | 74 | 3421 |
| 349 | D51301242 | 李○昱 | 74 | 3421 |
| 350 | D51401236 | 蔡○姚 | 74 | 3421 |
| 351 | D41419108 | 邱○婷 | 73 | 3421 |
| 352 | D51201112 | 徐○雯 | 73 | 3421 |
| 353 | D51231118 | 蘇○曈 | 73 | 3421 |
| 354 | D51401227 | 黃○欣 | 73 | 3421 |
| 355 | D41403117 | 潘○瑄 | 72 | 3421 |
| 356 | D41430109 | 洪○櫻 | 72 | 3421 |
| 357 | D51015108 | 李○嬿 | 72 | 3421 |
| 358 | D51201252 | 楊○媗 | 72 | 3421 |
| 359 | D51201438 | 莊○瑄 | 72 | 3421 |
| 360 | D51301143 | 葉○伶 | 72 | 3421 |
| 361 | D51301234 | 潘○安 | 72 | 3421 |
| 362 | D51327120 | 陳○頎 | 72 | 3421 |
| 363 | D51331105 | 林○宜 | 72 | 3421 |
| 364 | D51335107 | 何○妍 | 72 | 3421 |
| 365 | D51435103 | 邱○瑜 | 72 | 3421 |
| 366 | D41213115 | 陳○苡 | 71 | 3421 |
| 367 | D41213150 | 林○儀 | 71 | 3421 |
| 368 | D41227109 | 邱○淳 | 71 | 3421 |
| 369 | D41331108 | 卓○均 | 71 | 3421 |
| 370 | D51131120 | 呂○鈞 | 71 | 3421 |
| 371 | D51201147 | 陳○茹 | 71 | 3421 |
| 372 | D51201412 | 許○明 | 71 | 3421 |
| 373 | D51301119 | 陳○可 | 71 | 3421 |
| 374 | D51315130 | 楊○嘉 | 71 | 3421 |
| 375 | D51330111 | 李○禎 | 71 | 3421 |
| 376 | D51335116 | 謝○安 | 71 | 3421 |
| 377 | D51401243 | 陳○馨 | 71 | 3421 |
| 378 | D40801239 | 顏○儀 | 70 | 3421 |
| 379 | D41334113 | 劉○軒 | 70 | 3421 |
| 380 | D41334160 | 江○勳 | 70 | 3421 |
| 381 | D41434127 | 陳○安 | 70 | 3421 |
| 382 | D51101328 | 馬○涵 | 70 | 3421 |
| 383 | D51101335 | 陳○艾 | 70 | 3421 |
| 384 | D51201246 | 林○妤 | 70 | 3421 |
